

| Item | Especificação | Resultado |
| Tamanho | Tamanho grande, médio e pequeno | Em conformidade |
| Teor de umidade: | ≤ 15% | 12,50% |
| Polissacarídeos (UV) | ≥3% | 3,50% |
| Cinza | ≤6,0% | 5,10% |
| Antocianidina | ≥3% | 3,96% |
| Aparência | Bagas secas inteiras | Em conformidade |
| Cor | Roxo escuro | Em conformidade |
| Odor | Cheiro frutado fresco |
Em conformidade |
| Parâmetros Físicos | ||
| Imperidades relacionadas | ≤0,10% (p / p) | Em conformidade |
| Materiais estranhos | ≤0,10% (p / p) | Em conformidade |
| Brokens / Spilts | ≤ 2,0% (p / p) | Em conformidade |
| Bagas danificadas | ≤ 2,0% (p / p) | Em conformidade |
| Caules (4.0-10.0mm) | N / A por 100g | Em conformidade |
| Talos (≥10.0mm) | N / A por 100g | Em conformidade |
| Desvio de cor | ≤0,10% (p / p) | Em conformidade |
| Parâmetros Químicos | ||
| SO2 (sulfito) | <10 mg / kg | Em conformidade |
| Pesticidas | Não detetive | EC834 / 2008 Padrões orgânicos |
| Metal pesado (mg / kg) | ≤10 PPM | Em conformidade |
| PB | ≤ 1,0 ppm |
Em conformidade |
| CD | ≤ 0,50 ppm | Em conformidade |
| COMO | ≤ 0,50 ppm | Em conformidade |
| HG | ≤ 0,10 ppm | Em conformidade |
| Microbiologia Total (TVC) | <10000cfu / g | Em conformidade |
| Levedura e Moldes | ≤1000cfu / g | Em conformidade |
| E.coli | Não detectado | Em conformidade |
| Aflatoxinas | Não detectado | Em conformidade |
| S. aureus | Não detectado | Em conformidade |
| Salmonelia / 25g | Não detectado | Em conformidade |
| Conclusão | Conforme a especificação. |
| Armazenamento | Guarde em recipientes selados em local fresco e seco. Proteger da luz, umidade e infestação de pragas. |
| Validade | Dois anos se selado e armazenar longe da luz solar direta. |
| Empacotamento padrão | Sacos de qualidade alimentar como seu pedido |